Деревянные окна
Сушествует много мнений, по поводу выбора между пластиком и натуральным материалом (деревом). Если вы уже определились с выбором в пользу деревянных, а не пластиковых окон. Тогда наша продукция именно для Вас.
Наша компания производит качественные деревянные окна на заказ любых размеров и всевозможных геометрических форм. Для производства которых используется трехслойный клеёный брус сечением 78 - 82 мм. Данный тип бруса отлично зарекомендовал себя по стойкости к морозам средней полосы России и своим весом не создает нагрузки на фурнитуру. Перед покраской окно проходит несколько этапов обработки которые способствуют увеличению срока службы и защите от агресивного воздействия атмосферы. При этом используются экологически чистые материалы прошедшие проверку и сертифицикацию. В покраске применяются водорастворимые краски широкой цветовой гаммы с биозащитным еффектом.
Для всех клиентов предусмотрена гибкая система скидок. Более подробную информацию, вы можете получить у наших специалистов
C марта 2010 года в нашей компании началось производство деревянных оконных блоков бюджетного класса из цельного массива дерева >>> подробно...
h/a mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
800 | 5 100 p | 5 300 p | 5 500 p | 5 700 p |
6 100 p | 6 300 p | 6 500 p | 6 700 p | |
900 | 5 300 p | 5 500 p | 5 700 p | 5 900 p |
6 300 p | 6 500 p | 6 700 p | 6 900 p | |
1000 | 5 500 p | 5 700 p | 5 900 p | 6 100 p |
6 500 p | 6 700 p | 6 900 p | 7 100 p |
|
1100 | 5 700 p | 5 900 p | 6 100 p | 6 300 p |
6 700 p | 6 900 p | 7 100 p | 7 300 p |
|
1200 | 5 900 p | 6 100 p | 6 300 p | 6 500 p |
6 900 p | 7 100 p | 7 300 p | 7 500 p |
h/a mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
1000 | 6 500 p | 6 800 p | 7 100 p | 7 400 p | 7 700 p | 8 000 p | 8 400 p | 8 800 p |
7 500 p | 7 800 p | 8 100 p | 8 400 p | 8 700 p | 9 000 p | 9 400 p | 9 800 p | |
1100 | 6 800 p | 7 100 p | 7 500 p | 7 900 p | 8 300 p | 8 600 p | 9 000 p | 9 400 p |
7 800 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 600 p | 10 000 p | 10 400 p | |
1200 | 7 300 p | 7 700 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 700 p | 10 100 p |
8 300 p | 8 700 p | 9 100 p | 9 500 p | 9 800 p | 10 300 p | 10 700 p | 11 100 p | |
1300 | 7 700 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 700 p | 10 100 p | 10 600 p |
8 700 p | 9 100 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 300 p | 10 700 p | 11 100 p | 11 600 p | |
1400 | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 400 p | 10 800 p | 11 300 p |
9 100 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 500 p | 10 900 p | 11 400 p | 11 800 p | 12 300 p | |
1500 | 8 600 p | 9 000 p | 9 500 p | 10 000 p | 10 400 p | 10 900 p | 11 400 p | 11 900 p |
9 600 p | 10 000 p | 10 500 p | 11 000 p | 11 400 p | 11 900 p | 12 400 p | 12 900 p |
h/a mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
1000 | 6 500 p | 6 800 p | 7 100 p | 7 400 p | 7 700 p | 8 000 p | 8 400 p | 8 800 p |
7 500 p | 7 800 p | 8 100 p | 8 400 p | 8 700 p | 9 000 p | 9 400 p | 9 800 p | |
1100 | 6 800 p | 7 100 p | 7 500 p | 7 900 p | 8 300 p | 8 600 p | 9 000 p | 9 400 p |
7 800 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 600 p | 10 000 p | 10 400 p | |
1200 | 7 300 p | 7 700 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 700 p | 10 100 p |
8 300 p | 8 700 p | 9 100 p | 9 500 p | 9 800 p | 10 300 p | 10 700 p | 11 100 p | |
1300 | 7 700 p | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 300 p | 9 700 p | 10 100 p | 10 600 p |
8 700 p | 9 100 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 300 p | 10 700 p | 11 100 p | 11 600 p | |
1400 | 8 100 p | 8 500 p | 8 900 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 400 p | 10 800 p | 11 300 p |
9 100 p | 9 500 p | 9 900 p | 10 500 p | 10 900 p | 11 400 p | 11 800 p | 12 300 p | |
1500 | 8 600 p | 9 000 p | 9 500 p | 10 000 p | 10 400 p | 10 900 p | 11 400 p | 11 900 p |
9 600 p | 10 000 p | 10 500 p | 11 000 p | 11 400 p | 11 900 p | 12 400 p | 12 900 p |
Евгений
Телефон: 8-910-675-45-13, 8-920-944-03-35
E-mail: shiginevgeniy@yandex.ru